首页| 行情| 新闻| 图形| 日历|
黄金| 原油|人民币|股市| 金评|
利率| 汇评| 上海金| 要闻| 论坛
做十单,赢七单,最稳健的交易策略
| 美元指数 | 80.99 | ↓-0.11 |
| 欧元美元 | 1.2806 | ↑0.0032 |
| 英镑美元 | 1.5832 | ↑0.0003 |
| 美元日元 | 79.17 | ↑0.10 |
| 澳元美元 | 0.9869 | ↑0.0056 |
| 美元加元 | 1.0185 | ↓-0.0024 |
| 美元瑞郎 | 0.9379 | ↓-0.0022 |
| 美元人民币 | 6.4237 | ↑0.0957 |
| 欧元英镑 | 0.8086 | ↑0.0017 |
| 欧元日元 | 101.38 | ↑0.38 |
| 澳元日元 | 78.12 | ↑0.53 |
| 英镑日元 | 125.31 | ↑0.16 |
| 布伦特原油 | 107.10 | ↑0.00 |
| NYMEX原油 | 91.89 | ↑0.61 |
| 现货黄金 | 1,595.53 | ↑5.30 |
| 香港黄金 | 14,733.00 | ↑52.00 |
| 现货白银 | 28.67 | ↓-0.04 |
| 现货铂金 | 1,462.50 | ↑9.50 |
| 现货钯金 | 606.50 | ↑5.70 |
| 上证综指 | 2,345.46 | ↑0.04% |
| 深圳成指 | 9,915.70 | ↑0.13% |
| 香港恒生 | 18,830.28 | ↓-0.64% |
| 日经指数 | 8,644.16 | ↑0.38% |
| 英国FT | 5,267.60 | ↓-1.33% |
| 法国CAC | 3,008.00 | ↓-0.13% |
| 德国DAX | 6,271.22 | ↓-0.60% |
| 纳斯达克 | 2,778.79 | ↓-1.24% |
| 道琼指数 | 12,369.38 | ↓-0.59% |
| 标准普尔500 | 1,295.22 | ↓-0.74% |
【学习】初级 | 中级 | 高级 | 书籍
·外汇百科 | 黄金百科 | 股票百科
·基金百科 | 期货百科 | 理财百科
·金融词典 | 债券百科 | 经济理论
·投资百科 | 管理理论 | 宏观经济
手机汇通网--给我们建议1
免费电话:400-670-2178